Husqvarna Skid Plate
SKU
by Husqvarna
- Endurance-tested for the toughest off-road applications
- Easy to mount
- Custom-designed for a perfect fit
- Extremely lightweight
- Extremely durable
- Highest-quality workmanship
- Provides the most effective protection for the frame and engine
Compatible Models
| Article No. | Description | Model Year | Model Variant |
|---|---|---|---|
| 2387X7_CFMOTO | TE 250 2024 | 2024 | |
| 2387Y7_CFMOTO | TE 250 2025 | 2025 | |
| F2301127 | TC 250 2027 | 2027 | |
| F2301W1 | TC 250 2023 | 2023 | EU |
| F2301W2 | TC 250 Heritage 2023 | 2023 | EU |
| F2301X1 | TC 250 2024 | 2024 | EU |
| F2301Y1 | TC 250 2025 | 2025 | EU |
| F2301Z1 | TC 250 2026 | 2026 | |
| F2303727 | TE 250 2027 | 2027 | EU |
| F2303X7 | TE 250 2024 | 2024 | EU |
| F2303Y7 | TE 250 2025 | 2025 | EU |
| F2303Z7 | TE 250 2026 | 2026 | EU |
| F2375727 | TE 250 2027 | 2027 | US |
| F2375X7 | TE 250 2024 | 2024 | US |
| F2375Y7 | TE 250 2025 | 2025 | US |
| F2375Z7 | TE 250 2026 | 2026 | US |
| F2387X7 | TE 250 2024 | 2024 | CN |
| F2387Y7 | TE 250 2025 | 2025 | CN |
| F2401227 | TC 300 2027 | 2027 | |
| F2401W5 | TX 300 2023 | 2023 | |
| F2401W7 | TX 300 Heritage 2023 | 2023 | |
| F2401W8 | TX 300 2023 | 2023 | |
| F2401W9 | TX 300 Heritage 2023 | 2023 | EU |
| F2401X5 | TX 300 2024 | 2024 | EU |
| F2401Y2 | TC 300 2025 | 2025 | EU |
| F2403727 | TE 300 2027 | 2027 | EU |
| F2403827 | TE 300 PRO 2027 | 2027 | EU |
| F2403X7 | TE 300 2024 | 2024 | EU |
| F2403X8 | TE 300 Pro 2024 | 2024 | EU |
| F2403Y6 | TE 300 Heritage 2025 | 2025 | EU |
| F2403Y7 | TE 300 2025 | 2025 | EU |
| F2403Z7 | TE 300 2026 | 2026 | EU |
| F2403Z8 | TE 300 PRO 2026 | 2026 | EU |
| F2440827 | TE 300 PRO 2027 | 2027 | BR |
| F2440Z8 | TE 300 PRO 2026 | 2026 | BR |
| F2442727 | TE 300 2027 | 2027 | AR |
| F2442X7 | TE 300 2024 | 2024 | AR |
| F2442Y7 | TE 300 2025 | 2025 | AR |
| F2442Z7 | TE 300 2026 | 2026 | |
| F2475327 | TX 300 2027 | 2027 | US |
| F2475727 | TE 300 2027 | 2027 | US |
| F2475827 | TE 300 PRO 2027 | 2027 | US |
| F2475X7 | TE 300 2024 | 2024 | US |
| F2475X8 | TE 300 Pro 2024 | 2024 | US |
| F2475Y3 | TX 300 2025 | 2025 | US |
| F2475Y7 | TE 300 2025 | 2025 | US |
| F2475Y9 | TE 300 Heritage 2025 | 2025 | US |
| F2475Z3 | TX 300 2026 | 2026 | US |
| F2475Z7 | TE 300 2026 | 2026 | US |
| F2475Z8 | TE 300 PRO 2026 | 2026 | US |
| FW23XXW1 | TC 250 2023 | 2023 |
Original price
$128.69
-
Original price
$128.69
Original price
$128.69
$128.69
-
$128.69
Current price
$128.69