GASGAS CRM Probend Ultra Handguards
SKU U7122700
by GasGas
Product Features & Specifications
- Complete Mounting Kit: Includes Center Reach Bars, Center Reach Mounting Clamps, Ultra Shields, Powergrip Alloy Bar Ends, and all required hardware.
- Dual-Zone Ventilation: Removable ventilation system integrated into the top and bottom of the shield.
- Replaceable Abrasion Guard: Integrated plastic abrasion guard for added protection.
- Secure Mounting: Center Reach Clamps provide maximum grip to secure handguards.
- Enhanced Clearance: Designed to provide superior clearance across a wide range of handlebar configurations.
- Handlebar Compatibility: Fits 1-1/8" (28 mm) handlebars.
Compatible Models
| Article No. | Description | Model Year | Model Variant |
|---|---|---|---|
| F0201527 | MC 250F 2027 | 2027 | |
| F0201U5 | MC 250F 2021 | 2021 | EU |
| F0201V5 | MC 250F 2022 | 2022 | EU |
| F0201W5 | MC 250F 2023 | 2023 | EU |
| F0201W6 | MC 250F 2023 | 2023 | EU |
| F0201X5 | MC 250F 2024 | 2024 | |
| F0201Y5 | MC 250F 2025 | 2025 | |
| F0201Z5 | MC 250F 2026 | 2026 | AR |
| F0203U9 | EC 250F 2021 | 2021 | EU |
| F0203V9 | EC 250F 2022 | 2022 | EU |
| F0242527 | MC 250F 2027 | 2027 | AR |
| F0242Y5 | MC 250F 2025 | 2025 | |
| F0242Z5 | MC 250F 2026 | 2026 | AR |
| F0275U1 | EX 250F 2021 | 2021 | US |
| F0275V1 | EX 250F 2022 | 2022 | US |
| F0275W1 | EX 250F 2023 | 2023 | US |
| F0275W2 | EX 250F 2023 | 2023 | US |
| F0275W5 | MC 250F Factory Edition 2023 | 2023 | US |
| F0275W6 | MC 250F Factory Edition 2023 | 2023 | US |
| F0275X1 | EX 250F 2024 | 2024 | US |
| F0275X5 | MC 250F Factory Edition 2024 | 2024 | US |
| F0275Y1 | EX 250F 2025 | 2025 | US |
| F0275Y5 | MC 250F Factory Edition 2025 | 2025 | US |
| F0301527 | MC 450F 2027 | 2027 | |
| F0301U5 | MC 450F 2021 | 2021 | EU |
| F0301V0 | MC 250 2022 | 2022 | EU |
| F0301V5 | MC 450F 2022 | 2022 | EU |
| F0301V6 | MC 450F Troy Lee Designs 2022 | 2022 | EU |
| F0301W0 | MC 250 2023 | 2023 | EU |
| F0301W1 | MC 250 2023 | 2023 | EU |
| F0301W5 | MC 450F 2023 | 2023 | EU |
| F0301W6 | MC 450F 2023 | 2023 | EU |
| F0301W8 | MC 350F 2023 | 2023 | EU |
| F0301W9 | MC 350F 2023 | 2023 | EU |
| F0301X0 | MC 250 2024 | 2024 | EU |
| F0301X5 | MC 450F 2024 | 2024 | EU |
| F0301X8 | MC 350F 2024 | 2024 | EU |
| F0301Y0 | MC 250 2025 | 2025 | |
| F0301Y5 | MC 450F 2025 | 2025 | |
| F0301Y8 | MC 350F 2025 | 2025 | |
| F0301Z0 | MC 250 2026 | 2026 | |
| F0301Z5 | MC 450F 2026 | 2026 | |
| F0303U7 | EC 250 2021 | 2021 | EU |
| F0303U9 | EC 350F 2021 | 2021 | EU |
| F0303V9 | EC 350F 2022 | 2022 | EU |
| F0340Y0 | MC 250 2025 | 2025 | BR |
| F0375U1 | EX 350F 2021 | 2021 | US |
| F0375U2 | EX 450F 2021 | 2021 | US |
| F0375V1 | EX 350F 2022 | 2022 | US |
| F0375V2 | EX 450F 2022 | 2022 | US |
| F0375V3 | EX 250 2022 | 2022 | US |
| F0375V7 | EC 250 2022 | 2022 | US |
| F0375W1 | EX 350F 2023 | 2023 | US |
| F0375W2 | EX 450F 2023 | 2023 | US |
| F0375W3 | EX 250 2023 | 2023 | US |
| F0375W4 | EX 350F 2023 | 2023 | US |
| F0375W5 | MC 450F Factory Edition 2023 | 2023 | US |
| F0375W6 | EX 250 2023 | 2023 | US |
| F0375W7 | EC 250 2023 | 2023 | US |
| F0375W8 | EX 450F 2023 | 2023 | US |
| F0375X1 | EX 350F 2024 | 2024 | US |
| F0375X2 | EX 450F 2024 | 2024 | US |
| F0375X3 | EX 250 2024 | 2024 | US |
| F0375X5 | MC 450F Factory Edition 2024 | 2024 | US |
| F0375X7 | EC 250 2024 | 2024 | US |
| F0375X9 | EC 450F 2024 | 2024 | US |
| F0375Y1 | EX 350F 2025 | 2025 | US |
| F0375Y3 | EX 250 2025 | 2025 | US |
| F0375Y5 | MC 450F Factory Edition 2025 | 2025 | US |
| F0375Y9 | EC 450F 2025 | 2025 | US |
| F0401Y1 | MC 300 2025 | 2025 | |
| F0475127 | EX 300 2027 | 2027 | US |
| F0475U1 | EX 300 2021 | 2021 | US |
| F0475U7 | EC 300 2021 | 2021 | US |
| F0475V1 | EX 300 2022 | 2022 | US |
| F0475V7 | EC 300 2022 | 2022 | US |
| F0475W1 | EX 300 2023 | 2023 | US |
| F0475W2 | EX 300 2023 | 2023 | US |
| F0475W7 | EC 300 2023 | 2023 | US |
| F0475X1 | EX 300 2024 | 2024 | US |
| F0475X7 | EC 300 2024 | 2024 | US |
| F0475Y1 | EX 300 2025 | 2025 | US |
| F0475Y7 | EC 300 2025 | 2025 | US |
| F0475Y8 | EC 300 GP 2025 | 2025 | US |
| F0475Z1 | EX 300 2026 | 2026 | US |
Original price
$287.29
-
Original price
$287.29
Original price
$287.29
$287.29
-
$287.29
Current price
$287.29