Husqvarna Radiator Guards
SKU U7025850
by Husqvarna
Product Features
- New billet design provides excellent side and front impact protection
- Clean, streamlined design with maximum airflow
- Easy to install
Compatible Models
| Article No. | Description | Model Year | Model Variant |
|---|---|---|---|
| F2101W0 | TC 125 2023 | 2023 | EU |
| F2101W2 | TC 125 Heritage 2023 | 2023 | EU |
| F2101W3 | FC 250 Heritage 2023 | 2023 | EU |
| F2101X0 | TC 125 2024 | 2024 | EU |
| F2101Y0 | TC 125 2025 | 2025 | EU |
| F2101Y2 | TC 150 2025 | 2025 | EU |
| F2101Y3 | TC 150 Heritage 2025 | 2025 | |
| F2101Y4 | TC 125 Heritage 2025 | 2025 | |
| F2175927 | TE 150 2027 | 2027 | US |
| F2175W1 | FC 250 2023 | 2023 | US |
| F2175W3 | FC 250 Heritage 2023 | 2023 | US |
| F2175X1 | FC 250 2024 | 2024 | US |
| F2175X2 | FC 250 Rockstar Edition 2024 | 2024 | US |
| F2175X9 | TE 150 2024 | 2024 | US |
| F2175Y1 | FC 250 2025 | 2025 | EU |
| F2175Y9 | TE 150 2025 | 2025 | US |
| F2175Z0 | TC 125 2026 | 2026 | US |
| F2175Z1 | FC 250 2026 | 2026 | |
| F2175Z9 | TE 150 2026 | 2026 | US |
| F2201X6 | FX 350 2024 | 2024 | EU |
| F2275227 | FX 350 2027 | 2027 | US |
| F2275427 | FE 350s 2027 | 2027 | US |
| F2275W1 | FC 350 2023 | 2023 | US |
| F2275W2 | FC 350 Heritage 2023 | 2023 | US |
| F2275W4 | FE 350s 2023 | 2023 | US |
| F2275W5 | FE 350 2023 | 2023 | US |
| F2275X1 | FC 350 2024 | 2024 | US |
| F2275X4 | FE 350s 2024 | 2024 | US |
| F2275X6 | FE 350w 2024 | 2024 | US |
| F2275Y1 | FC 350 2025 | 2025 | EU |
| F2275Y2 | FX 350 2025 | 2025 | US |
| F2275Y3 | FC 350 Heritage 2025 | 2025 | US |
| F2275Y4 | FE 350s 2025 | 2025 | US |
| F2275Y8 | FE 350s Heritage 2025 | 2025 | US |
| F2275Z2 | FX 350 2026 | 2026 | US |
| F2275Z4 | FE 350s 2026 | 2026 | US |
| F2301127 | TC 250 2027 | 2027 | |
| F2301W1 | TC 250 2023 | 2023 | EU |
| F2301W2 | TC 250 Heritage 2023 | 2023 | EU |
| F2301X1 | TC 250 2024 | 2024 | EU |
| F2301X6 | FX 450 2024 | 2024 | EU |
| F2301Y1 | TC 250 2025 | 2025 | EU |
| F2301Y2 | TC 250 Heritage 2025 | 2025 | |
| F2301Z1 | TC 250 2026 | 2026 | |
| F2375W1 | FE 450 Heritage 2023 | 2023 | US |
| F2375W8 | FE 450 2023 | 2023 | US |
| F2375X7 | TE 250 2024 | 2024 | US |
| F2375X8 | FE 450 2024 | 2024 | US |
| F2375Y4 | FX 450 2025 | 2025 | US |
| F2375Y7 | TE 250 2025 | 2025 | US |
| F2375Y8 | FE 450 2025 | 2025 | US |
| F2375Y9 | FE 450 Heritage 2025 | 2025 | US |
| F2375Z7 | TE 250 2026 | 2026 | US |
| F2375Z8 | FE 450 2026 | 2026 | US |
| F2401227 | TC 300 2027 | 2027 | |
| F2401X5 | TX 300 2024 | 2024 | EU |
| F2401Y2 | TC 300 2025 | 2025 | EU |
| F2401Y3 | TC 300 Heritage 2025 | 2025 | |
| F2475327 | TX 300 2027 | 2027 | US |
| F2475427 | FE 501s 2027 | 2027 | US |
| F2475W2 | FC 450 2023 | 2023 | US |
| F2475W3 | FC 450 Heritage 2023 | 2023 | US |
| F2475W4 | FE 501s 2023 | 2023 | US |
| F2475W5 | FE 501 2023 | 2023 | US |
| F2475X1 | FC 450 Rockstar Edition 2024 | 2024 | US |
| F2475X2 | FC 450 2024 | 2024 | US |
| F2475X4 | FE 501s 2024 | 2024 | US |
| F2475X6 | FE 501w 2024 | 2024 | US |
| F2475X7 | TE 300 2024 | 2024 | US |
| F2475X8 | TE 300 Pro 2024 | 2024 | US |
| F2475Y2 | FC 450 2025 | 2025 | US |
| F2475Y3 | TX 300 2025 | 2025 | US |
| F2475Y4 | FE 501s 2025 | 2025 | US |
| F2475Y7 | TE 300 2025 | 2025 | US |
| F2475Y8 | TE 300 Pro 2025 | 2025 | US |
| F2475Y9 | TE 300 Heritage 2025 | 2025 | US |
| F2475YB | FE 501s Heritage 2025 | 2025 | US |
| F2475YC | TX 300 Heritage 2025 | 2025 | US |
| F2475YD | FX 350 Heritage 2025 | 2025 | US |
| F2475Z3 | TX 300 2026 | 2026 | US |
| F2475Z4 | FE 501s 2026 | 2026 | US |
| F2475Z7 | TE 300 2026 | 2026 | US |
| F2475Z8 | TE 300 PRO 2026 | 2026 | US |
Original price
$317.20
-
Original price
$317.20
Original price
$317.20
$317.20
-
$317.20
Current price
$317.20